OMEN Transcend by HP 32 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR
HP Inc. - Datorbildskärmar - OMEN Transcend by 32
Artnr:
9R181AA#ABB
- Skärmstorlek: 32 tum
- 3840 x 2160
- DisplayPort, USB-C, HDMI
1
I lager
13 690:-
457:-/månad
Produktbeskrivning | OMEN Transcend by HP 32 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR |
---|---|
Typ av enhet | OLED-monitor - 32" |
Energiklass | Klass G |
Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium |
Egenskaper | USB-hubb |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 240 Hz |
Pixelhöjd | 0.18 mm |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1500000:1 / 1500000:1 (dynamisk) |
HDR-kapabel | HDR400 / DisplayHDR 400 True Black |
Responstid | 0,03 ms (grå-till-grå) |
Gaming | Ja |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 100% sRGB, 100% BT.709, 80% BT.2020, 99% DCI-P3, 97.5% Adobe RGB |
Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning, pivot (rotation) |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 2H Hard Coating |
Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Färg | Svart (ram), vit (hölje) |
Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 71.91 cm x 24.32 cm x 61.71 cm |
Vikt | 8.8 kg |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
Standarder som följs | FCC, BIS, BSMI, CB, CCC, ISO 9241-307, ICES-003, KC, NOM, RCM, TUV Bauart, UL, CSA, VCCI, ISC, CEL Grade 3, UAE, Ukraine, Eyesafe Certification, NRCS, Ukraine EE, Belarus EE, Korea MEPS, EMF, KCC, MSIP |
Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211905 Organic light emitting displays |
Produktkategori |