HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Smart Carrier
Ej i lager
53 268:-
1 730:-/månad
Produktbeskrivning | HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - SAS 12Gb/s |
---|---|
Typ | SSD-enhet - hot-swap |
Kapacitet | 1.92 TB |
Formfaktor | 2.5" SFF |
Gränssnitt | SAS 12Gb/s |
Dataöverföringshastighet | 1.2 GBps |
Dimensioner (BxDxH) | 15 mm |
Vikt | 500 g |
Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Kombinerad med | HPE Smart Carrier |
Designat för | HPE D2500sb Storage Blade, D3710; Apollo 4200 Gen10 (2.5"), 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), 4200 Gen10 for BlueData Software (2.5"), 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"); ProLiant XL450 Gen10 (2.5"), XL450 Gen10 200TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL450 Gen10 400TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL450 Gen10 700TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5") |
UNSPSC | 43201830 Solid state drive SSD |
Produktkategori |
Rekommenderade tillbehör