HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Smart Carrier
Ej i lager
11 450:-
372:-/månad
Produktbeskrivning | HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - SAS 12Gb/s |
---|---|
Typ | SSD-enhet - hot-swap |
Kapacitet | 1.92 TB |
Formfaktor | 2.5" SFF |
Gränssnitt | SAS 12Gb/s |
Dataöverföringshastighet | 1.2 GBps |
Dimensioner (BxDxH) | 15 mm |
Vikt | 500 g |
Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Kombinerad med | HPE Smart Carrier |
Designat för | ProLiant XL170r Gen10, XL170r Gen10 24TB Server Add-on for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Server Add-on for Cohecity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 Server for BlueData EPIC, XL170r Gen10 Server for HPE Container Platform (2.5"), XL190r Gen10 (2.5"), XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL190r Gen10 Server for HPE Container Platform (2.5"), XL220n Gen10 Plus (2.5"), XL225n Gen10 Plus 1U Node (2.5"), XL230k Gen10 Compute Tray (2.5"), XL290n Gen10 Plus (2.5"), XL645d Gen10 Plus (2.5"), XL675d Gen10 Plus (2.5") |
UNSPSC | 43201830 Solid state drive SSD |
Produktkategori |