HPE Mixed Use High Performance Universal Connect - SSD - 6.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - med HPE Smart Carrier NVMe
Hewlett Packard Enterprise - SSD - HPE Mixed Use High Performance Universal Connect
Artnr:
P20100-K21
- 6.4 TB
Ej i lager
196 772:-
6 391:-/månad
Produktbeskrivning | HPE Mixed Use High Performance Universal Connect - SSD - 6.4 TB - U.3 PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
---|---|
Typ | SSD-enhet - hot-swap |
Kapacitet | 6.4 TB |
Formfaktor | 2.5" SFF |
Gränssnitt | U.3 PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Dimensioner (BxDxH) | 15 mm |
Vikt | 500 g |
Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Kombinerad med | HPE Smart Carrier NVMe |
Designat för | Apollo 4200 Gen10 (2.5"), 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), 4200 Gen10 for BlueData Software (2.5"); ProLiant XL450 Gen10 (2.5"), XL450 Gen10 200TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL450 Gen10 400TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL450 Gen10 700TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5") |
UNSPSC | 43201830 Solid state drive SSD |
Produktkategori |