Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE - LED-skärm - 4K - 27" - HDR
Dell - LED-Bildskärmar - UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE
Artnr:
DELL-U2725QE
- Skärmstorlek: 27 tum
- 3840 x 2160
- DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4
- IPS
+100
I lager
7 731:-
251:-/månad
Produktbeskrivning | Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE - LED-skärm - 4K - 27" - HDR |
---|---|
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166050 |
Energiklass | Klass F |
Strömkonsumtion (driftläge) | 25.4 W |
Egenskaper | USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb, KVM-växel, USB PD 140 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 120 Hz |
Pixelhöjd | 0.1554 mm |
Ljusstyrka | 450 cd/m² |
Kontrastförhållande | 3000:1 |
HDR-kapabel | HDR600 / DisplayHDR 600 |
Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% P3 |
Inmatningsanslutningar | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort |
Inbyggt Ethernet | Ja |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 61.244 cm x 18.9 cm x 53.568 cm |
Vikt | 7.06 kg |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
Koldioxidavtryck | 289 kg koldioxidutsläpp |
Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free, Plug and Play, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig) |
Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |