Dell Pro 32 Plus 4K USB-C Hub Monitor P3225QE - LED-skärm - 4K - 32"
Dell - LED-Bildskärmar - Pro 32 Plus 4K USB-C Hub Monitor P3225QE
Artnr:
DELL-P3225QE
- Skärmstorlek: 32 tum
- 3840 x 2160
- HDMI, USB-C, DisplayPort
- IPS
+100
I lager
6 296:-
210:-/månad
Produktbeskrivning | Dell Pro 32 Plus 4K USB-C Hub Monitor P3225QE - LED-skärm - 4K - 32" |
---|---|
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 32" |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2156649 |
Energiklass | Klass F |
Strömkonsumtion (driftläge) | 27.8 W |
Egenskaper | USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, USB PD 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 100 Hz |
Pixelhöjd | 0.1816 mm |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1500:1 |
Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Inbyggt Ethernet | Ja |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 71.34 cm x 21.5 cm x 61.9 cm |
Vikt | 9.52 kg |
Typ av prissättning | BTO |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
Koldioxidavtryck | 328 kg koldioxidutsläpp |
Standarder som följs | Plug and Play, RoHS, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (4-stjärnig) |
Servicepaket | 3 års grundläggande maskinvaruservice med avancerat byte efter fjärrdiagnos |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |