Dell Pro 27 Plus 4K USB-C Hub Monitor P2725QE - LED-skärm - 4K - 27"
Dell - LED-Bildskärmar - Pro 27 Plus 4K USB-C Hub Monitor P2725QE
Artnr:
DELL-P2725QE
- Skärmstorlek: 27 tum
- 3840 x 2160
- HDMI, DisplayPort, USB-C
- IPS
+50
I lager
4 273:-
139:-/månad
Produktbeskrivning | Dell Pro 27 Plus 4K USB-C Hub Monitor P2725QE - LED-skärm - 4K - 27" |
---|---|
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173572 |
Energiklass | Klass F |
Strömkonsumtion (driftläge) | 25.5 W |
Egenskaper | USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, USB PD 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 100 Hz |
Pixelhöjd | 0.1554 mm |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1500:1 |
Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Inbyggt Ethernet | Ja |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm |
Vikt | 6.6 kg |
Typ av prissättning | BTO |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
Koldioxidavtryck | 265 kg koldioxidutsläpp |
Standarder som följs | Plug and Play, RoHS, BFR-fri, DisplayPort 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (4-stjärnig) |
Servicepaket | 3 års grundläggande maskinvaruservice med avancerat byte efter fjärrdiagnos |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |