Produkten är inte längre aktiv hos oss. Du kan jämföra den med aktiva produkter för att ev. hitta likvärdig produkt, alternativt kontakta oss på Atea för vidare hjälp.
ASUS ProArt PA27AC - LED-skärm - 27" - HDR
ASUS - LED-Bildskärmar
Artnr:
PA27AC
Inaktiverad
2024-06-27
Produktbeskrivning | ASUS ProArt PA27AC - LED-skärm - 27" - HDR |
---|---|
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388057 |
Energiklass | Klass G |
Energikonsumtion per år | 36 kWh |
Strömkonsumtion (driftläge) | 32.1 W |
Egenskaper | 5-vägs navigeringsknapp, USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | WQHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Kontrastförhållande | 100000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 100% sRGB |
Inmatningsanslutningar | 3xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Färg | Grå |
Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 61.4 cm x 22.1 cm x 50.6 cm |
Vikt | 8.5 kg |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
Standarder som följs | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |