HPE ProLiant ML350 Gen11 - tower Xeon Silver 4510 2.4 GHz - 64 GB - SSD 2 x 480 GB
Hewlett Packard Enterprise - Tornservrar - HPE ProLiant ML350 Gen11
Artnr:
P78243-425
- 4510
- RAID 50, RAID 10, RAID 1, RAID 0, RAID 60, RAID 5
- Hot-swap
Ej i lager
58 980:-
1 926:-/månad
Produktbeskrivning | HPE ProLiant ML350 Gen11 - tower Xeon Silver 4510 2.4 GHz - 64 GB - SSD 2 x 480 GB |
---|---|
Typ | Server - tower |
Höjd (U-format) | 4U |
Lokalisering | Region: Europa, Mellanöstern, Afrika |
Skalbarhet för server | 2-vägs |
Processor | 1 x Intel Xeon Silver 4510 / 2.4 GHz (upp till 4.1 GHz, (12-core) |
Processor-socket | LGA4677 Socket-E |
Huvudfunktioner för processor | Intel Turbo Boost Technology 2, Hyper-Threading-teknik |
Cacheminne | 30 MB L3-cache |
Cache/processor | 30 MB |
RAM | 64 GB (installerad) / 8 TB (max) - DDR5 SDRAM - Avancerad ECC |
Kontrollerkort | RAID (Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)) - OCP (HPE MR408i-o Gen11 SPDM) |
Fack i lagringsserver | Hot-swap 2.5" |
Hårddisk | 2 x SSD 480 GB - SATA 6Gb/s |
Optisk lagring | Ingen optisk drivenhet |
Grafikstyrenhet | - upp till |
Videominne | 16 MB |
Nätverksfunktioner | 1GbE |
Redundant ström | Ja |
Medföljande OS | Microsoft Windows Server 2025 |
Medföljande programvara | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (gratis nedladdning) |
Dimensioner (BxDxH) | 17.4 cm x 71.2 cm x 46.2 cm |
Vikt | 24.73 kg |
Försäljningsprogram från tillverkaren | HPE Smart Choice |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
Tillverkarens garanti | Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
UNSPSC | 43211501 Computer server |
Produktkategori |