HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier
Ej i lager
44 795:-
1 455:-/månad
Produktbeskrivning | HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - SATA 6Gb/s |
---|---|
Typ | SSD-enhet - hot-swap |
Kapacitet | 1.92 TB |
NAND-flashminnestyp | Trippelnivåcell (TLC) |
Formfaktor | 2.5" SFF |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Dataöverföringshastighet | 600 MBps |
Drivenhetsklass | Mixed Use |
Egenskaper | Digitally Signed Firmware |
Dimensioner (BxDxH) | 7 mm |
Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Kombinerad med | HPE Basic Carrier |
Designat för | ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus (2.5"), ML30 Gen10 Plus Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus Performance (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node |
UNSPSC | 43201830 Solid state drive SSD |
Produktkategori |