Produkten är inte längre aktiv hos oss. Du kan jämföra den med aktiva produkter för att ev. hitta likvärdig produkt, alternativt kontakta oss på Atea för vidare hjälp.
HP Z34c G3 - LED-skärm - böjd - 34"
HP Inc. - LED-Bildskärmar
Artnr:
30A19AA#ABB
Inaktiverad
2024-04-05
Produktbeskrivning | HP Z34c G3 - LED-skärm - böjd - 34" |
---|---|
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" |
Energiklass | Klass G |
Strömkonsumtion (driftläge) | 40.12 W |
Böjd skärm | Ja |
Egenskaper | Mikrofon, IR-kamera, 5,0 megapixel-kamera, USB 3.2 nav, USB PD 100 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 21:9 |
Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2325 mm |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 6 ms (grå-till-grå med overdrive) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3 |
Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Inbyggt Ethernet | Ja |
Ljudingång | Mikrofon |
Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
Spänning | AC 90-265 V (50/60 Hz) |
Färg | Svart, silver |
Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 81.38 cm x 27.25 cm x 58.52 cm |
Vikt | 11.1 kg |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Miljöstandarder | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-godkänd |
Standarder som följs | CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, ERP, CECP, CEL, CEL Grade 1, ISC, SEPA, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, DisplayPort 1.4, ICE, HDCP |
Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |