ASUS BE248CFN - LED-skärm - WUXGA - 24.1" - HDR
ASUS - LED-Bildskärmar - BE248CFN
Artnr:
90LM0AJ0-B02K70
- Skärmstorlek: 24.1 tum
- 1900 x 1200
- HDMI, DisplayPort, USB-C
- IPS
19
I lager
2 830:-
92:-/månad
Produktbeskrivning | ASUS BE248CFN - LED-skärm - WUXGA - 24.1" - HDR |
---|---|
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 24.1" |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2112897 |
Energiklass | Klass C |
Egenskaper | USB 3.2 Gen 1 hubb, USB PD 96 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:10 |
Ursprunglig upplösning | WUXGA 1900 x 1200 vid 100 Hz |
Pixelhöjd | 0.27 mm |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 3000:1 |
HDR-kapabel | HDR10 |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger (6-bitars + Hi-FRC) |
Färgskala | 100% sRGB |
Inmatningsanslutningar | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 53.18 cm x 21.12 cm x 47.31 cm |
Vikt | 5.8 kg |
Miljöstandarder | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
Standarder som följs | VCCI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, Ukraine Energy Label, Korea MEPS, TUV-GS, TUV-Ergo, FSC Mix |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |